Επιπλέον πληροφορίες
Μέγεθος | ATX |
---|---|
Τύπος | Desktop |
Υποστηριζόμενοι Επεξεργαστές | AMD |
Μοντέλα | Ryzen |
Υποστηριζόμενη Γενιά | Zen 2, Zen 3 |
Socket | AM4 |
Μοντέλο | AMD A520 |
Τύπος Μνήμης | DDR4 |
Πλήθος | 4 DIMM Slots |
Ταχύτητες Μνήμης | 2133 MHz, 2400 MHz, 2667 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz, 3333OC MHz, 3600OC MHz, 4000OC MHz, 4400OC MHz |
Λειτουργία Μνήμης | Dual Channel |
PCI Express x16 3.0 | 1 Slot |
Πλήθος SATA III 6Gb/s | 4 Port |
Πλήθος Υποδοχών M.2 | 1 |
Τύπος M.2 | 1 Θύρα PCIe 3.0 |
Πίσω Έξοδοι USB-A | 4 θύρες USB 2.0, 4 θύρες USB 3.2 |
Ethernet (LAN) | 1 |
Συνδέσεις με Οθόνη | HDMI, DVI-D |
RGB Φωτισμός | Όχι |
WiFi/Bluetooth | Όχι |
Extra | RGB Header |
Κανάλια Κάρτας Ήχου | 7.1 |
Επιπλέον Συνδέσεις Ήχου | Optical S/PDIF |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.